<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 3 balandžio, 2026 at 9:49 pm by All in One SEO v4.9.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.analitika360.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Verslo analitika su PowerBI - analitika360.lt</title>
		<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Verslo analitika su PowerBI - analitika360.lt]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 14:37:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.analitika360.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/elementskit-content/dynamic-content-megamenu-menuitem21694/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/elementskit-content/dynamic-content-megamenu-menuitem21694/]]></link>
			<title>dynamic-content-megamenu-menuitem21694</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 14:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/powerbi-analitika-finvalda-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/powerbi-analitika-finvalda-pro/]]></link>
			<title>PowerBI Analitika Finvalda PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 07:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/verslo-analitika-naudojantiems-rivile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/verslo-analitika-naudojantiems-rivile/]]></link>
			<title>Verslo analitika naudojantiems Rivile</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 07:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/verslo-analitikos-kainos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/verslo-analitikos-kainos/]]></link>
			<title>Verslo analitikos kainos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 07:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/?elementskit_template=footer-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/?elementskit_template=footer-2]]></link>
			<title>Footer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 07:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/ar-reikalinga-verslo-analitika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/ar-reikalinga-verslo-analitika/]]></link>
			<title>Ar reikalinga verslo analitika?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 16:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/blog/]]></link>
			<title>Blog’as</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 07:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/]]></link>
			<title>Analitika360 &#8211; Verslo analitika su PowerBI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 07:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/?elementskit_template=header-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/?elementskit_template=header-2]]></link>
			<title>Header</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 09:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/uzsakymu-prognozavimo-sprendimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/uzsakymu-prognozavimo-sprendimas/]]></link>
			<title>Užsakymų prognozavimo sprendimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 20:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/galutinio-naudotojo-programines-irangos-licencijos-sutartis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/galutinio-naudotojo-programines-irangos-licencijos-sutartis/]]></link>
			<title>Galutinio naudotojo programinės įrangos licencijos sutartis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 19:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/elementskit-content/dynamic-content-widget-popup-9a69d15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/elementskit-content/dynamic-content-widget-popup-9a69d15/]]></link>
			<title>dynamic-content-widget-popup-9a69d15</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 16:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/elementskit-content/dynamic-content-widget-popup-c49b42b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/elementskit-content/dynamic-content-widget-popup-c49b42b/]]></link>
			<title>dynamic-content-widget-popup-c49b42b</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 15:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/elementskit-content/dynamic-content-widget-popup-5af532f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/elementskit-content/dynamic-content-widget-popup-5af532f/]]></link>
			<title>dynamic-content-widget-popup-5af532f</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 14:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/privatumo-politika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/privatumo-politika/]]></link>
			<title>Privatumo politika</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 12:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/elementskit-content/dynamic-content-widget-popup-2e1cea4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/elementskit-content/dynamic-content-widget-popup-2e1cea4/]]></link>
			<title>dynamic-content-widget-popup-2e1cea4</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 14:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/prekiu-judejimo-analitika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/prekiu-judejimo-analitika/]]></link>
			<title>Prekių judėjimo analitika</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 13:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/apie-mus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/apie-mus/]]></link>
			<title>Apie Analitika360</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 12:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/elementskit-content/dynamic-content-widget-popup-4c63c10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/elementskit-content/dynamic-content-widget-popup-4c63c10/]]></link>
			<title>dynamic-content-widget-popup-4c63c10</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 12:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/elementskit-content/dynamic-content-widget-popup-fdee9d0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/elementskit-content/dynamic-content-widget-popup-fdee9d0/]]></link>
			<title>dynamic-content-widget-popup-fdee9d0</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 09:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/elementskit-content/dynamic-content-widget-popup-0e12433/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/elementskit-content/dynamic-content-widget-popup-0e12433/]]></link>
			<title>dynamic-content-widget-popup-0e12433</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 08:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/apdraustuju-skaiciai-lietuvoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/apdraustuju-skaiciai-lietuvoje/]]></link>
			<title>Apdraustųjų skaičiai Lietuvoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 08:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/didziausios-baltijos-imones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/didziausios-baltijos-imones/]]></link>
			<title>Didžiausios Baltijos įmonės</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 08:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/cockpithr-personalo-analitika-vadovui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/cockpithr-personalo-analitika-vadovui/]]></link>
			<title>CockpitHR personalo analitika vadovui</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 08:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/kas-yra-powerbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/kas-yra-powerbi/]]></link>
			<title>Kas yra PowerBI?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 16:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/rytdienos-valandines-elektros-kainos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/rytdienos-valandines-elektros-kainos/]]></link>
			<title>Rytdienos valandines elektros kainos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 08:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/analitika-kam-ji-reikalinga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/analitika-kam-ji-reikalinga/]]></link>
			<title>Analitika – kam ji reikalinga ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 17:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/power-bi-yra-naujos-kartos-microsoft-verslo-analitikos-sistema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/power-bi-yra-naujos-kartos-microsoft-verslo-analitikos-sistema/]]></link>
			<title>Power BI yra naujos kartos Microsoft verslo analitikos sistema</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 17:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/buhalterines-apskaitos-programos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/buhalterines-apskaitos-programos/]]></link>
			<title>Buhalterinės apskaitos programos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 17:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/verslo-analitika-su-power-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/verslo-analitika-su-power-bi/]]></link>
			<title>Verslo analitika su Power BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 17:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/buhalterines-apskaitos-programos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/buhalterines-apskaitos-programos-2/]]></link>
			<title>Buhalterinės apskaitos programos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 17:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/analitika-su-rivile-programa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/analitika-su-rivile-programa/]]></link>
			<title>Analitika su Rivile programa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 16:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/powerbi-analitika-finvalda-basic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/powerbi-analitika-finvalda-basic/]]></link>
			<title>PowerBI Analitika Finvalda Basic</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 16:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/balansas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/balansas/]]></link>
			<title>Balansas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 16:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/pardavimu-analitika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/pardavimu-analitika/]]></link>
			<title>Pardavimų analitika</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 16:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/uzsigulejusiu-prekiu-analitika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/uzsigulejusiu-prekiu-analitika/]]></link>
			<title>Užsigulėjusių prekių analitika</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 16:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/skolu-analitika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/skolu-analitika/]]></link>
			<title>Skolų analitika</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 16:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/pelno-nuostoliu-analitika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/pelno-nuostoliu-analitika/]]></link>
			<title>Pelno/Nuostoliu analitika</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 16:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/atsiskaitymu-analitika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/atsiskaitymu-analitika/]]></link>
			<title>Atsiskaitymų analitika</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 16:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/klientu-patikimumo-analitika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/klientu-patikimumo-analitika/]]></link>
			<title>Klientų patikimumo analitika</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 16:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/pokyciu-analitika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/pokyciu-analitika/]]></link>
			<title>Pokyčių analitika</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 16:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/pelno-analitika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/pelno-analitika/]]></link>
			<title>Pelno analitika</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 16:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/sanaudu-analitika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/sanaudu-analitika/]]></link>
			<title>Sąnaudų analitika</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 16:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/pajamu-analitika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/pajamu-analitika/]]></link>
			<title>Pajamų analitika</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 16:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/verslo-analitikos-santrauka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/verslo-analitikos-santrauka/]]></link>
			<title>Verslo analitikos santrauka</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 16:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/powerbi-vs-qlik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/powerbi-vs-qlik/]]></link>
			<title>PowerBI versus Qlik</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 16:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/cockpitshops-parduotuviu-analitika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/cockpitshops-parduotuviu-analitika/]]></link>
			<title>CockpitSHOPS parduotuvių analitika</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 08:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/cockpitceo-verslo-analitika-vadovui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/cockpitceo-verslo-analitika-vadovui/]]></link>
			<title>CockpitCEO verslo analitika vadovui</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 08:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/power-bi-pavyzdys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/power-bi-pavyzdys/]]></link>
			<title>Power BI analitinės ataskaitos pavyzdys</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 08:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.analitika360.lt/powerbi-analitika-rivile-basic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.analitika360.lt/powerbi-analitika-rivile-basic/]]></link>
			<title>PowerBI Analitika Rivilė Basic</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 17:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
