“
Gavome standartinį R-Keeper ataskaitų paketą ir dar pritaikė pagal mūsų poreikius. Viskas veikia!
Palyginkite, kas įskaičiuota į Basic ir PRO ataskaitų rinkinius. Individualiuose projektuose ataskaitos kuriamos pagal jūsų poreikius.
| Ataskaita | Basic 8 ataskaitos | PRO 19 ataskaitų |
|---|---|---|
| Verslo analitika vadovui (Santrauka) | ✓ | ✓ |
| Pajamų analitika | — | ✓ |
| Sąnaudų analitika | — | ✓ |
| Pardavimų analizė | ✓ | ✓ |
| Pelno analizė | — | ✓ |
| Pajamų–sąnaudų pokyčiai | — | ✓ |
| Prekių pelningumas | — | ✓ |
| Tiekėjų pelningumo analitika | — | ✓ |
| Detali pajamų ir sąnaudų analizė (Pajamos/sąnaudos) | ✓ | ✓ |
| Prekių pardavimų analizė (Prekių dinamika) | ✓ | ✓ |
| Klientų analitika | — | ✓ |
| Vėluojantys mokėjimai | — | ✓ |
| Balansas (Balanso analitika) | ✓ | ✓ |
| Pelno–nuostolių ataskaita | — | ✓ |
| Pelno–nuostolių ataskaitų palyginimas | — | ✓ |
| Skolų analitika | — | ✓ |
| Užsigulėjusių prekių analitika | — | ✓ |
| Sandėlių prekių likučiai (Sandėlio likučiai) | ✓ | ✓ |
| Detali pardavimų analizė (Pardavimai detaliai) | ✓ | ✓ |
| Kainos, kiekio ir asortimento (PVM) pokyčių analizė | ✓ | — |
| Kaina | 59 € / mėn. | 89 € / mėn. |
pasirinktas Power BI ataskaitų rinkinys Basic arba PRO
Sužinokite, kaip įmonės, tokios kaip jūsų, pritaikė Analitika360 ataskaitas savo veikloje naudodami Power BI.